| JR | JR | 快速 | 特別 | 快速 | 快速 | 特別 | JR | 快速 | JR | 快速 | JR | 快速 | JR | 快速 | JR | 快速 | JR | JR | ||||||||||||||||||
| 6:02 | 6:33 | 7:43 | 8:57 | 9:59 | 10:46 | 11:58 | 13:05 | 14:04 | 15:02 | 16:04 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:59 | 20:53 | 21:30 | 22:37 | |||||||||||||||||||
| 6:04 | 6:35 | 7:45 | 9:00 | 10:02 | 10:49 | 12:01 | 13:07 | 14:06 | 15:04 | 16:07 | 17:18 | 17:52 | 18:28 | 20:05 | 20:57 | 21:32 | 22:40 | |||||||||||||||||||
| 6:08 | 6:39 | 7:49 | 9:03 | 10:05 | 10:52 | 12:06 | 13:11 | 14:10 | 15:08 | 16:10 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 20:08 | 21:01 | 21:36 | 22:43 | |||||||||||||||||||
| 6:11 | 6:41 | 7:52 | 9:06 | 10:08 | 10:55 | 12:09 | 13:13 | 14:13 | 15:11 | 16:13 | 17:24 | 17:58 | 18:34 | 20:11 | 21:04 | 21:38 | 22:46 | |||||||||||||||||||
| 6:14 | 6:45 | 7:55 | 9:10 | 10:12 | 10:59 | 12:14 | 13:17 | 14:16 | 15:14 | 16:17 | 17:28 | 18:02 | 18:38 | 20:15 | 21:07 | 21:42 | 22:50 | |||||||||||||||||||
| 6:19 | 6:50 | 8:00 | 9:14 | 10:16 | 11:03 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:19 | 16:21 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 20:19 | 21:12 | 21:47 | 22:54 | |||||||||||||||||||
6:02 |
6:22 6:24 |
6:53 6:55 |
7:09 |
8:03 8:05 |
8:12 |
9:18 9:19 |
10:20 10:25 |
11:07 |
11:09 |
12:28 |
12:25 12:32 |
13:25 13:28 |
13:40 |
14:24 14:27 |
14:38 |
15:22 15:24 |
15:40 |
16:25 16:27 |
16:51 |
17:36 17:37 |
18:10 18:12 |
18:46 18:49 |
19:30 |
20:23 20:24 |
21:15 21:16 |
21:50 |
22:58 |
|||||||||
| 6:04 | 6:27 | 6:57 | 7:12 | 8:07 | 8:15 | 9:21 | ↓ | 11:11 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:43 | ↓ | 14:41 | ↓ | 15:43 | 16:29 | 16:53 | 17:39 | 18:14 | 18:51 | 19:33 | 20:27 | 21:19 | ||||||||||||
| 6:08 | 6:31 | 7:01 | 7:15 | ↓ | 8:20 | 9:25 | ↓ | 11:16 | ↓ | 12:40 | ↓ | 13:46 | ↓ | 14:45 | ↓ | 15:46 | ↓ | 17:00 | ↓ | 18:20 | 18:55 | 19:39 | 20:32 | 21:25 | ||||||||||||
| 6:12 | 6:35 | 7:05 | 7:20 | ↓ | 8:24 | 9:29 | ↓ | 11:20 | ↓ | 12:47 | ↓ | 13:51 | ↓ | 14:49 | ↓ | 15:51 | ↓ | 17:04 | ↓ | 18:24 | 18:59 | 19:43 | 20:36 | 21:29 | ||||||||||||
| 6:14 | 6:38 | 7:08 | 7:22 | 8:17 | 8:30 | 9:32 | 10:33 | 11:24 | 12:36 | 12:50 | 13:36 | 13:55 | 14:35 | 14:52 | 15:32 | 15:55 | 16:36 | 17:07 | 17:46 | 18:27 | 19:04 | 19:46 | 20:39 | 21:32 | ||||||||||||
| 6:17 | 6:40 | 7:11 | 7:25 | ↓ | 8:32 | 9:35 | ↓ | 11:26 | ↓ | 12:53 | ↓ | 13:58 | ↓ | 14:54 | ↓ | 15:57 | ↓ | 17:09 | ↓ | 18:29 | 19:07 | 19:49 | 20:42 | 21:34 | ||||||||||||
| 6:22 | 6:45 | 7:16 | 7:30 | 8:22 | 8:40 | 9:39 | 10:39 | 11:36 | 12:42 | 13:01 | 13:42 | 14:03 | 14:43 | 14:59 | 15:38 | 16:03 | 16:41 | 17:15 | 17:51 | 18:34 | 19:12 | 19:53 | 20:46 | 21:39 | ||||||||||||
| 6:24 | 6:48 | 7:18 | 7:33 | ↓ | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:39 | ↓ | 13:04 | ↓ | 14:06 | ↓ | 15:02 | ↓ | 16:06 | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:37 | 19:14 | 19:56 | 20:49 | 21:41 | ||||||||||||
| 6:27 | 6:50 | 7:21 | 7:35 | 8:26 | 8:45 | 9:45 | 10:46 | 11:44 | 12:47 | 13:08 | 13:46 | 14:08 | 14:47 | 15:04 | 15:42 | 16:09 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:51 | 21:44 | ||||||||||||
| 6:29 | 6:53 | 7:23 | 7:38 | ↓ | 8:47 | 9:47 | 10:49 | 11:46 | ↓ | 13:11 | ↓ | 14:11 | ↓ | 15:07 | ↓ | 16:11 | ↓ | 17:22 | ↓ | 18:42 | 19:21 | 20:01 | 20:54 | 21:46 | ||||||||||||
| 6:34 | 6:57 | 7:27 | 7:41 | 8:30 | 8:54 | 9:51 | 10:52 | 11:50 | 12:52 | 13:15 | 13:50 | 14:14 | 14:51 | 15:10 | 15:46 | 16:15 | 16:49 | 17:26 | 18:01 | 18:45 | 19:25 | 20:09 | 20:59 | 21:50 | ||||||||||||
| 6:37 | 7:00 | 7:31 | 7:45 | ↓ | 8:57 | 9:54 | ↓ | 11:53 | ↓ | 13:20 | ↓ | 14:18 | ↓ | 15:14 | ↓ | 16:18 | ↓ | 17:30 | ↓ | 18:49 | 19:28 | 20:12 | 21:03 | 21:53 | ||||||||||||
| 6:40 | 7:03 | 7:33 | 7:47 | 8:35 | 9:00 | 9:57 | 10:57 | 11:56 | 12:56 | 13:24 | 13:55 | 14:20 | 14:56 | 15:17 | 15:51 | 16:21 | 16:54 | 17:33 | 18:06 | 18:52 | 19:31 | 20:15 | 21:05 | 21:56 | ||||||||||||
| 6:42 |
6:45 |
7:05 7:09 |
7:36 7:43 |
7:50 |
7:56 |
8:37 8:38 |
9:02 9:09 |
9:59 10:01 |
10:59 11:00 |
11:58 12:00 |
12:59 13:00 |
13:26 |
13:38 |
13:57 14:00 |
14:23 |
14:29 |
14:58 15:00 |
15:19 |
15:29 |
15:54 16:00 |
16:23 |
16:29 |
16:56 17:00 |
17:35 |
17:38 |
18:08 18:10 |
18:54 18:55 |
19:33 |
19:37 |
20:18 20:23 |
21:08 21:10 |
21:58 |
22:00 |
|||
| 6:49 | 7:12 | 7:46 | 8:00 | 8:42 | 9:12 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:03 | 13:42 | 14:04 | 14:33 | 15:04 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:42 | 18:13 | 18:58 | 19:41 | 20:27 | 21:14 | 22:03 | ||||||||||||
| 6:52 | 7:16 | 7:49 | 8:09 | 8:45 | 9:15 | 10:11 | 11:09 | 12:09 | 13:08 | 13:45 | 14:09 | 14:36 | 15:09 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:08 | 17:49 | 18:18 | 19:05 | 19:44 | 20:30 | 21:18 | 22:06 | ||||||||||||
| 6:55 | 7:19 | 7:52 | 8:12 | 8:47 | 9:17 | 10:13 | 11:12 | 12:11 | 13:11 | 13:48 | 14:12 | 14:39 | 15:11 | 15:40 | 16:11 | 16:40 | 17:11 | 17:51 | 18:20 | 19:07 | 19:47 | 20:32 | 21:20 | 22:09 | ||||||||||||
| 6:59 | 7:22 | 7:56 | 8:18 | 8:52 | 9:20 | 10:18 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:51 | 14:18 | 14:42 | 15:20 | 15:43 | 16:14 | 16:43 | 17:14 | 17:55 | 18:23 | 19:10 | 19:51 | 20:35 | 21:30 | 22:12 | ||||||||||||
| 7:10 | 7:25 | 7:59 | 8:22 | 8:56 | 9:23 | 10:22 | 11:18 | 12:17 | 13:18 | 13:55 | 14:21 | 14:46 | 15:25 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:59 | 18:28 | 19:13 | 19:55 | 20:41 | 21:34 | 22:19 | ||||||||||||
| 南風 4号 7:08 |
南風 6号 8:09 |
南風 8号 9:08 |
南風 10号 10:09 |
南風 12号 11:11 |
南風14号 12:08 |
南風16号 13:08 |
南風18号 14:09 |
南風20号 15:09 |
南風22号 16:08 |
南風24号 17:08 |
南風26号 18:31 |
南風 28号 19:37 |
しまんと10号 21:10 |
|||||||||||||||||||||||
| しまんと1号 8:09 |
南風 11号 15:09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまんと1号 8:19 |
南風 1号 9:53 |
南風 3号 11:39 |
あしずり1号 13:28 |
南風 13号 16:28 |
南風 17号 18:37 |
南風 19号 19:28 |
南風 23号 21:37 |
「特別」仕様車は、海側がオープンデッキ、太平洋の潮風を感じられます!
ごめん・なはり線に関するお問合せは、土佐くろしお鉄道活タ芸駅 (0887)34-8800、安芸運行本部
(0887)34-8805 まで。
発車時刻案内テレホンサービス (0887)34-8802。また、写真を集めたギャラリーが安芸広域市町村圏のサイトにあります。