| 南風6号 8:08 |
南風10号 10:08 |
南風12号 11:09 |
南風16号 13:08 |
南風20号 15:08 |
南風24号 17:08 |
南風26号 18:30 |
南風28号 19:37 |
しまんと10号 21:09 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンライト高知 6:54 | しまんと1号 8:08 | しまんと3号 10:19 |
南風3号 11:23 |
南風5号 12:17 |
南風7号 13:16 |
南風9号 14:20 |
南風11号 15:08 |
南風13号 16:17 |
南風15号 17:18 |
南風17号 18:19 |
南風19号 19:10 |
南風21号 20:15 |
南風23号 21:18 |
南風25号 22:23 |
||||||||||||||||||||||
| JR | JR | JR | 快速 | 快速 | 特別 | 快速 | 快速 | JR | 特別 | 快速 | JR | 快速 | JR | 快速 | JR | 快速 | JR | JR | ||||||||||||||||||
| 5:48 | 6:38 | 7:34 | 7:45 | 8:30 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:04 | 16:40 | 17:34 | 18:03 | 18:40 | 19:40 | 19:56 | 20:35 | 21:04 | 22:12 | ||||||||||||
| 5:52 | 6:41 | 7:37 | 7:48 | 8:33 | 9:13 | 10:13 | 11:15 | 12:14 | 13:14 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:44 | 16:07 | 16:44 | 17:37 | 18:06 | 18:43 | 19:43 | 20:00 | 20:38 | 21:07 | 22:16 | ||||||||||||
| 5:55 | 6:44 | 7:40 | 7:53 | 8:36 | 9:18 | 10:16 | 11:18 | 12:22 | 13:22 | 13:48 | 14:15 | 14:45 | 15:17 | 15:50 | 16:12 | 16:47 | 17:41 | 18:09 | 18:46 | 19:48 | 20:03 | 20:41 | 21:10 | 22:18 | ||||||||||||
| 5:58 | 6:47 | 7:43 | 7:55 | 8:39 | 9:20 | 10:18 | 11:20 | 12:24 | 13:24 | 13:51 | 14:18 | 14:47 | 15:20 | 15:52 | 16:14 | 16:50 | 17:43 | 18:12 | 18:49 | 19:50 | 20:05 | 20:43 | 21:12 | 22:21 | ||||||||||||
| 6:01 | 6:50 | 7:47 | 8:00 | 8:42 | 9:23 | 10:23 | 11:26 | 12:27 | 13:27 | 13:54 | 14:23 | 14:50 | 15:23 | 15:56 | 16:21 | 16:55 | 17:46 | 18:22 | 18:59 | 19:53 | 20:09 | 20:46 | 21:22 | 22:27 | ||||||||||||
| 6:05 ↓ |
6:22 |
6:54 ↓ |
7:15 |
7:51 |
7:55 |
8:04 8:05 |
8:45 8:46 |
9:27 9:28 |
10:27 10:28 |
11:30 11:31 |
12:31 12:33 |
13:31 13:32 |
13:58 ↓ |
14:02 |
14:27 14:28 |
14:54 ↓ |
14:59 |
15:26 15:27 |
16:00 ↓ |
16:04 |
16:24 16:30 |
17:00 ↓ |
17:03 |
17:49 17:54 |
18:27 ↓ |
18:34 |
19:02 19:03 |
19:57 19:58 |
20:13 ↓ |
20:18 |
20:50 20:51 |
21:25 21:26 |
22:31 22:32 |
|||
| 6:24 | 休 | 7:18 | 7:57 | 8:07 | 8:49 | 9:30 | 10:30 | 11:33 | 12:35 | 13:34 | 14:05 | 14:30 | 15:02 | 15:29 | 16:06 | 16:33 | 17:05 | 17:56 | 18:37 | 19:06 | 20:00 | 20:21 | 20:53 | 21:29 | 22:35 | |||||||||||
| 6:27 | 日 | 7:21 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:33 | 10:34 | ↓ | 12:38 | ↓ | 14:08 | ↓ | 15:04 | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:08 | ↓ | 18:40 | 19:09 | 20:03 | 20:24 | 20:56 | 21:31 | 22:37 | |||||||||||
| 6:32 | 運 | 7:27 | 8:02 | 8:12 | 8:54 | 9:37 | 10:39 | 11:38 | 12:42 | 13:39 | 14:14 | 14:35 | 15:10 | 15:35 | 16:15 | 16:39 | 17:12 | 18:02 | 18:45 | 19:13 | 20:07 | 20:28 | 20:59 | 21:35 | 22:41 | |||||||||||
| 6:35 | 休 | 7:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:40 | 10:43 | 11:41 | 12:45 | ↓ | 14:17 | ↓ | 15:14 | ↓ | 16:18 | ↓ | 17:15 | ↓ | 18:49 | 19:16 | 20:10 | 20:31 | 21:03 | 21:38 | 22:44 | |||||||||||
| 6:38 | 7:35 | 8:07 | 8:17 | 8:58 | 9:45 | 10:46 | 11:44 | 12:48 | 13:46 | 14:20 | 14:40 | 15:16 | 15:41 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 18:06 | 18:51 | 19:19 | 20:12 | 20:33 | 21:05 | 21:44 | 22:47 | ||||||||||||
| 6:40 | 7:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:47 | 10:49 | 11:46 | 12:51 | ↓ | 14:22 | ↓ | 15:19 | ↓ | 16:23 | ↓ | 17:22 | ↓ | 18:54 | 19:21 | 20:15 | 20:36 | 21:08 | 21:46 | 22:49 | ||||||||||||
| 6:45 | 7:41 | 8:10 | 8:23 | 9:02 | 9:50 | 10:53 | 11:49 | 13:00 | 13:49 | 14:25 | 14:43 | 15:22 | 15:45 | 16:26 | 16:49 | 17:25 | 18:10 | 18:57 | 19:24 | 20:18 | 20:47 | 21:11 | 21:49 | 22:52 | ||||||||||||
| 6:49 | 7:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 | 10:59 | ↓ | 13:05 | ↓ | 14:30 | ↓ | 15:26 | ↓ | 16:30 | ↓ | 17:30 | ↓ | 19:01 | 19:29 | 20:22 | 20:51 | 21:15 | 21:54 | 22:57 | ||||||||||||
| 6:52 | 7:48 | 8:16 | 8:29 | 9:08 | 9:58 | 11:03 | 11:55 | 13:08 | 13:55 | 14:35 | 14:52 | 15:32 | 15:53 | 16:36 | 16:55 | 17:33 | 18:16 | 19:04 | 19:32 | 20:25 | 20:54 | 21:18 | 21:57 | 23:00 | ||||||||||||
| 6:55 | 7:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 11:06 | ↓ | 13:10 | ↓ | 14:38 | ↓ | 15:35 | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:35 | ↓ | 19:07 | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 21:20 | 21:59 | 23:02 | ||||||||||||
| 7:01 | 7:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:05 | 11:15 | ↓ | 13:15 | ↓ | 14:45 | ↓ | 15:46 | ↓ | 16:43 | ↓ | 17:42 | ↓ | 19:11 | 19:39 | 20:32 | 21:01 | 21:25 | 22:04 | 23:07 | ||||||||||||
| 7:05 | 7:59 | 8:23 | 8:32 | ↓ | 10:08 | 11:21 | ↓ | 13:18 | ↓ | 14:49 | ↓ | 15:50 | ↓ | 16:46 | 17:01 | 17:45 | 18:22 | 19:15 | 19:42 | 20:36 | 21:05 | 21:28 | 22:07 | 23:10 | ||||||||||||
5:36 |
6:04 |
7:07 7:09 |
8:01 8:04 |
8:25 |
8:36 |
9:15 9:18 |
10:10 10:20 |
11:23 11:24 |
12:02 |
12:26 |
13:21 13:27 |
14:02 14:06 |
14:51 |
14:59 15:04 |
15:52 |
16:00 16:06 |
16:48 |
17:04 17:17 |
17:48 17:51 |
18:25 18:27 |
19:17 |
19:45 19:47 |
20:38 20:40 |
21:07 |
21:31 |
22:10 22:11 |
23:13 |
|||||||||
| 5:39 | 6:07 | 7:13 | 8:07 | 9:22 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:31 | 14:09 | 15:07 | 16:10 | 17:21 | 17:55 | 18:31 | 19:50 | 20:43 | 22:15 | |||||||||||||||||||
| 5:44 | 6:14 | 7:18 | 8:12 | 9:27 | 10:29 | 11:36 | 12:34 | 13:36 | 14:16 | 15:14 | 16:17 | 17:28 | 17:02 | 18:38 | 19:55 | 20:48 | 22:20 | |||||||||||||||||||
| 5:48 | 6:17 | 7:21 | 8:15 | 9:30 | 10:32 | 11:41 | 12:37 | 13:39 | 14:19 | 15:17 | 16:20 | 17:31 | 18:05 | 18:41 | 19:58 | 20:51 | 22:23 | |||||||||||||||||||
| 5:50 | 6:20 | 7:24 | 8:18 | 9:33 | 10:35 | 11:44 | 12:40 | 13:42 | 14:22 | 15:20 | 16:23 | 17:34 | 18:08 | 18:44 | 19:01 | 20:54 | 22:26 | |||||||||||||||||||
| 5:54 | 6:24 | 7:27 | 8:21 | 9:36 | 10:38 | 11:49 | 12:44 | 13:45 | 14:26 | 15:24 | 16:26 | 17:37 | 18:11 | 18:47 | 20:05 | 20:57 | 22:29 | |||||||||||||||||||
| 5:56 | 6:26 | 7:29 | 8:23 | 9:38 | 10:40 | 11:51 | 12:46 | 13:47 | 14:28 | 15:26 | 16:28 | 17:39 | 18:13 | 18:49 | 20:07 | 20:59 | 22:31 |
「特別」仕様車は、海側がオープンデッキ、太平洋の潮風を感じられます!
ごめん・なはり線に関するお問合せは、土佐くろしお鉄道活タ芸駅 (0887)34-8800、安芸運行本部
(0887)34-8805 まで。
発車時刻案内テレホンサービス (0887)34-8802。また、写真を集めたギャラリーが安芸広域市町村圏のサイトにあります。